Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | 4 div. menn |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #RH238375 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ørsta Menn Senior A | 7 | 18 |
Herd Menn 1 | 5 | 12 |
Bergsøy Menn Senior A | 6 | 12 |
Aksla Senior A | 6 | 12 |
SIF/Hessa Menn 1 | 6 | 10 |
Hareid A | 6 | 9 |
Langevåg Menn Senior A | 5 | 7 |
Hovdebygda Menn Senior A | 7 | 7 |
Volda Rekrutt | 6 | 7 |
Norborg Menn Senior A | 6 | 4 |
Rollon Menn Senior A | 6 | 4 |
Blindheim Menn Senior A | 6 | 2 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RH238375 for å se de her.