Kampprogram
Kamper og resultater for A-lag i 2023
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16. februar | 1. runde | Vintercupen Menn Nivå A | NTNUIÅ | 5 - 7 | Rollon | Kampdetaljer |
2. mars | 2. runde | Vintercupen Menn Nivå A | Ellingsøy | 3 - 4 | Rollon | Kampdetaljer |
18. mars | 1. runde | Kvalifisering NM Menn | Tomrefjord | 2 - 0 | Rollon | Kampdetaljer |
4. april | 3. runde | Vintercupen Menn Nivå A | Rollon | 1 - 4 | Herd | Kampdetaljer |
21. april | 1. runde | 4 div. menn | Rollon | 0 - 3 | Hareid | Kampdetaljer |
28. april | 2. runde | 4 div. menn | Blindheim | 1 - 1 | Rollon | Kampdetaljer |
5. mai | 3. runde | 4 div. menn | Rollon | 3 - 0 | Norborg/Brattvåg 2 | Kampdetaljer |
12. mai | 4. runde | 4 div. menn | Aksla | 4 - 1 | Rollon | Kampdetaljer |
19. mai | 5. runde | 4 div. menn | Rollon | 0 - 3 | Bergsøy | Kampdetaljer |
26. mai | 6. runde | 4 div. menn | Hovdebygda | 4 - 0 | Rollon | Kampdetaljer |
2. juni | 7. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Volda 2 | Kampdetaljer |
9. juni | 8. runde | 4 div. menn | Langevåg | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
16. juni | 9. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | SIF/Hessa | Kampdetaljer |
23. juni | 10. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Herd | Kampdetaljer |
30. juni | 11. runde | 4 div. menn | Ørsta | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
11. august | 12. runde | 4 div. menn | Hareid | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
16. august | 13. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Blindheim | Kampdetaljer |
25. august | 14. runde | 4 div. menn | Norborg/Brattvåg 2 | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
1. september | 15. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Aksla | Kampdetaljer |
8. september | 16. runde | 4 div. menn | Bergsøy | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
15. september | 17. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Hovdebygda | Kampdetaljer |
22. september | 18. runde | 4 div. menn | Volda 2 | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
29. september | 19. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Langevåg | Kampdetaljer |
6. oktober | 20. runde | 4 div. menn | SIF/Hessa | 18:30 | Rollon | Kampdetaljer |
13. oktober | 21. runde | 4 div. menn | Herd | 18:15 | Rollon | Kampdetaljer |
20. oktober | 22. runde | 4 div. menn | Rollon | 18:30 | Ørsta | Kampdetaljer |
A-lag
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Ørsta Menn Senior A | 7 | 18 |
Herd Menn 1 | 5 | 12 |
Bergsøy Menn Senior A | 6 | 12 |
Aksla Senior A | 6 | 12 |
SIF/Hessa Menn 1 | 6 | 10 |
Hareid A | 6 | 9 |
Langevåg Menn Senior A | 5 | 7 |
Hovdebygda Menn Senior A | 7 | 7 |
Volda Rekrutt | 6 | 7 |
Norborg Menn Senior A | 6 | 4 |
Rollon Menn Senior A | 6 | 4 |
Blindheim Menn Senior A | 6 | 2 |