Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 4 div. menn |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #RS258922 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Volda Menn Senior A | 20 | 60 |
Rollon Menn Senior A | 20 | 45 |
Herd Menn 1 | 20 | 44 |
Stordal/Ørskog Menn | 20 | 39 |
Bergsøy Menn Senior A | 20 | 28 |
Hareid A | 20 | 27 |
Ørsta Menn Senior A | 20 | 25 |
Hovdebygda Menn Senior A | 20 | 20 |
SIF/Hessa Menn 1 | 20 | 20 |
Langevåg Menn Senior A | 20 | 17 |
Aksla Senior A | 20 | 10 |
Stranda Menn Senior A | 20 | 10 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RS258922 for å se de her.