Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 4 div. menn |
Runde | 11. runde |
Hashtag | #RS258931 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Volda Menn Senior A | 22 | 63 |
Rollon Menn Senior A | 22 | 51 |
Herd Menn 1 | 22 | 50 |
Stordal/Ørskog Menn | 22 | 45 |
Ørsta Menn Senior A | 22 | 29 |
Bergsøy Menn Senior A | 22 | 29 |
Hareid A | 22 | 27 |
Hovdebygda Menn Senior A | 22 | 23 |
SIF/Hessa Menn 1 | 22 | 23 |
Langevåg Menn Senior A | 22 | 20 |
Aksla Senior A | 22 | 10 |
Stranda Menn Senior A | 22 | 10 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RS258931 for å se de her.